Isı ile preslenen farklı tam seramik kronların marjinal uyumlarının in vitro olarak değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Berksun, Semih | |
dc.contributor.author | SAĞLAM ATSÜ, Saadet | |
dc.contributor.author | YAZGAN, Yaşar | |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T06:44:26Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T06:44:26Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.endpage | 47 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 39 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/65761 | |
dc.identifier.volume | 33 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.title | Isı ile preslenen farklı tam seramik kronların marjinal uyumlarının in vitro olarak değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ISI İLE PRESLENEN FARKLI TAM SERAMİK KRONLARIN.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: